América Prehispánica | Ciencia Prehispánica |
Relación entre los calendarios gregoriano y azteca
Miguel Navarro Saad
Tomado de: http://uaq.mx
El calendario solar azteca es un ciclo de 52 años que se divide en cuatro trecenas de años, cada uno diferenciado de los otros mediante la asignación cíclica de uno de los jeroglíficos Técpatl (pedernal), Calli (casa), Tochtli (conejo) o Ácatl (carrizo) y uno de los dígitos del 1 al 13 (representados con puntos).
Cada año azteca o Xíhuitl consta de 18 meses, de 20 días cada uno, y un mes con sólo cinco días y seis horas (Nemontemi) llamados Cempohuallis. Un posible significado para cada uno de los nombres de los meses es el siguiente (véanse [Del Paso y Troncoso, pp. 106 y ss.] y [Sahagún]):
mes | numen | significado posible |
Atlacaualo | Tláloc | Lo que dejan las aguas |
Tlacaxipehualiztli | Xipe tótec | Desollamiento de gentes |
Tozoztontli | Tláloc | Velación |
Hueytozoztli | Tláloc | Gran velación |
Tóxcatl | Tezcatlipoca | Sequía |
Itzacualiztli | Tláloc, Quetzalcóatl y Xólotl | Preparación del itzalli (frijol y maíz) |
Tecuilhuitontli | Quetzalcóatl, Cihuacóatl, Cinteótl y Ixtlíltzin | Fiesta de los señores |
Hueytecuílhuitl | Cinteótl y Xipe tótec | Gran fiesta de los señores |
Tlaxochimaco | Cihuacóatl | Fiesta de las flores |
Xocothuetzi | Xiuteuctli | Maduración de los frutos |
Ochpaniztli | Toci, Xicomecóatl y Atlatónan | Época de la limpieza (cosecha) |
Teotleco | Xochiquetzalli, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli | Llegada de los dioses |
Tepeíhuitl | Xochiquetzalli, Tláloc y Napatecutli | Fiesta de los cerros |
Quecholli | Mixcóatl y Tezcatlipoca tlamatcincatl | Fiesta de las flechas |
Panquetzalistli | Huitzilopochtli | Despliegue de banderas |
Atemoztli | Chalchiuitl | Descenso de las aguas |
Títitl | Cihuacóatl | Resurgimiento de la naturaleza |
Izcalli | Xiuteuctli | Surgimiento de la naturaleza |
Nemontemi | Días festivos |
Los días aztecas se agrupan en trecenas que se relacionan uno a uno con 20 jeroglíficos en forma cíclica, excepto los cinco días y seis horas del mes Nemontemi, que carecen tanto de numeral como de numen.
Los nombres de los númenes son:
![]() | Cipactli (caimán), | ![]() | Ehécatl (viento), |
![]() | Calli (casa) | ![]() | Cuetspallin (lagartija) |
![]() | Cóatl (serpiente), | ![]() | Miquistli (muerte), |
![]() | Mázatl (venado), | ![]() | Tochtli (conejo), |
![]() | Atl (agua), | ![]() | Itzcuintli (perro), |
![]() | Osomatli (mona), | ![]() | Malinalli (hierba), |
![]() | Ácatl (carrizo), | ![]() | Océlotl (ocelote), |
![]() | Cuauhtli (águila), | ![]() | Coscacuauhtli (águila real), |
![]() | Ollin (movimiento), | ![]() | Técpatl (pedernal), |
![]() | Quiáhuitl (lluvia) y | ![]() | Xochitl (flor). |
Supuesto que cada año azteca tiene 365 días y 6 horas, éstos se suceden comenzando a diferente hora del día en un periodo de cuatro años. Así, los años Tochtli comienzan al amanecer o Iquiza Tonatiuh, los años Ácatl al mediodía o Nepantla Tonatiuh, los años Técpatl al anochecer u Onaqui Tonatiuh y, finalmente, los años Calli a la media noche o Yohualnepantla.
El criterio de conciliación de fechas entre los calendarios azteca y gregoriano parte de la fecha Ce Cóatl, Tlaxochimaco, Yei Calli (día uno serpiente, del mes en que se celebra la fiesta de las flores, del año tres casa), o 13 de agosto de 1521 (del calendario juliano), en que los españoles tomaron la ciudad de Tenochtitlan.
Los dibujos y los colores de los númenes se hicieron tomando como base los jeroglíficos que aparecen en el Códice Borgia, comentado por Seler y editado por el FCE [Seler], sin deseo de copiar o igualar la calidad de aquéllos. Deseamos enfatizar que en este trabajo no se pretende establecer o apoyar criterio alguno sobre cómo medían el tiempo los aztecas.